HELIOCENTRIC ORRERY · 历元 J2000
T+0 天·2000-01-01
点击行星、名称标签或左侧索引,镜头会平滑聚焦并持续跟随;Esc 或下方按钮返回全景。
| 拖拽 / 滚轮 · 双指 | 旋转 / 缩放视角 |
|---|---|
| 点击行星 · 标签 · 索引 | 平滑聚焦并跟随 |
| 空格 | 暂停 / 播放 |
| 倒转 | 时间反向流动 |
| + / − | 加速 / 减速 |
| L / O | 名称标签 / 轨道轨迹 |
| C / 清屏 | 隐藏全部界面看全景,再按恢复 |
| P / 仅行星 | 只显示八大行星与太阳,再按恢复 |
| R / Esc | 返回全景视角 |
| F | 全屏切换 |
| ? | 打开本面板 |
行星尺寸与距日距离按幂律压缩显示,周期、方向与轨道形状按真实数据计算。
拖拽旋转 · 滚轮缩放 · 点击行星聚焦